|
|
|---|
| Bil. | ID Stesen | Nama Stesen | Daerah | Lembangan | Sub Lembangan | Kemaskini Terakhir | Aras Air (m) (Graf) | Tahap Nilai Ambang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Waspada | Amaran | Bahaya | ||||||||
| 1 | 0000211WL | Waterfront U/S | Zone 1 | New Victoria | New Victoria | 27/10/2026 16:30:00 | 0.06 | 0.10 | 1.00 | 1.50 | 1.80 |
| 2 | 0000211WL | Waterfront D/S | Zone 1 | New Victoria | New Victoria | 27/10/2026 16:20:00 | 0.26 | 0.60 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
| 3 | 0000241WL | Empangan Bukit Kuda | Zone 4 | Sungai Kinabenua | Sg. Kinabenua | 27/10/2026 16:30:00 | 15.31 | 17.00 | 17.50 | 17.80 | 18.00 |
| 4 | 0000261WL | Empangan Kerupang | Zone 1 | Sungai Kerupang | Sg. Kerupang | 27/10/2026 16:20:00 | 14.34 | 16.05 | 16.90 | 17.30 | 17.50 |
| 5 | 0000281WL | Sg. Bangat di Kg. Sg. Bangat | Zone 2 | Sungai Kinabenua | Sg. Bangat | 27/10/2026 16:30:00 | 0.49 | 0.35 | 1.50 | 1.80 | 2.20 |
Petunjuk
| Normal | |
| Waspada | |
| Amaran | |
| Danger | |
| -9999: Bad Data | |
| -8888: Infilling Data |
Status